Bauplätze
Verfügbare Bauplätze
Gemeindeeigene
Ortsteil | Flur | Flurstück | Größe | Lage |
Eisemroth | 6 | 291 | 917 qm | Am Lindenstock 8 |
Eisemroth | 6 | 290 | 1.007 qm | Am Lindenstock 10 |
Eisemroth | 6 | 288 | 1.046 qm | Am Lindenstock 14 |
Eisemroth | 5 | 252 | 771 qm | Herborner Straße |
Wallenfels | 11 | 1204/24 | 606 qm | Untergasse |
Private Bauplätze
Ortsteil | Lage | Größe | Ansprechpartner | Erreichbarkeit |
Eisemroth | Kirchbergstraße 2B | 859 qm | Frau Magdalena Seel | 0178/2985137 |